ข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

2568 2567 2566
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 3,308.52 3,100.61 2,598.79
หนี้สินรวม 1,506.11 1,333.22 1,093.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,802.41 1,767.39 1,495.80
รายได้จากการขายและบริการ 5,914.47 4,918.11 4,246.51
รายได้รวม 5,986.14 4,952.22 4,275.68
กำไรขั้นต้น 1,715.95 1,612.40 1,354.50
กำไรสุทธิ 620.06 599.01 392.15
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.01 32.78 31.90
อัตรกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 10.36 12.11 9.17
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 34.74 36.71 26.49
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 19.44 21.05 14.74
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.11 1.08 0.71
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.93 0.98 0.50

* ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทจากกำไรสำหรับปี ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 อัตราหุ้นละ 0.50 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุ้น