ข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

2564 2563 2562
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 2,585.14 2,457.28 2,586.28
หนี้สินรวม 1,154.83 1,093.36 939.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,430.32 1,363.92 1,646.63
รายได้จากการขายและบริการ 4,364.28 4,160.51 4,086.31
รายได้รวม 4,394.98 4,183.96 4,128.09
กำไรขั้นต้น 1,348.58 1,349.17 1,218.01
กำไรสุทธิ 344.59 398.79 270.15
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.90 32.43 29.81
อัตรกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 7.84 9.53 6.54
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 24.66 26.49 16.11
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 13.67 15.81 10.49
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.64 0.69 0.45
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.50 0.73

* * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.45 บาท ต่อหุ้น