|
|
 |
Confectionery - Ole
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
550 g. | 1x8 | 8 | 35 x 41.25 x 25 | 13.20 | 14.20 |
200 g. | 1x8 | 8 | 23.5 x 46.5 x 18 | 5.28 | 6.43 |
100 g. | 1x36 | 36 | 37.5 x 40 x 26.56 | 10.80 | 11.70 |
23 g. | 1x4x12 | 48 | 32 x 39 x 11.5 | 3.31 | 4.41 |
23 g. | 1x12x1 | 144 | 37.5 x 50 x 27.5 | 9.94 | 11.04 |
9 g. | 1x6x1 | 72 | 30 x 40 x 13 | 2.07 | 2.70 |
|
โอเล่สตรอเบอร์รี |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
550 g. | 1x8 | 8 | 35 x 41.25 x 25 | 13.20 | 14.20 |
200 g. | 1x8 | 8 | 23.5 x 46.5 x 18 | 5.28 | 6.43 |
23 g. | 1x4x12 | 48 | 32 x 39 x 115 | 3.31 | 4.41 |
100 g. | 1x36 | 36 | 37.5 x 40 x 26.56 | 10.80 | 11.70 |
23 g. | 1x12x1 | 144 | 37.5 x 50 x 27.5 | 9.94 | 11.04 |
8 g. | 1x6x12 | 72 | 30 x 40 x 13 | 1.73 | 2.33 |
|
โอเล่สละไซเดอร์ |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
100 g. | 1x36 | 36 | 37.5 x 40 x 26.56 | 10.80 | 11.70 |
23 g. | 1x4x12 | 48 | 32 x 39 x 115 | 3.31 | 4.41 |
23 g. | 1x12x1 | 144 | 37.5 x 50 x 27.5 | 9.94 | 10.79 |
8 g. | 1x6x1 | 72 | 30 x 40 x 13 | 1.73 | 2.33 |
|
โอเล่บ๊วย |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
100 g. | 1x36 | 36 | 37.5 x 40 x 26.56 | 10.80 | 11.70 |
23 g. | 1x12x1 | 144 | 37.5 x 50 x 27.5 | 9.94 | 10.79 |
23 g. | 1x4x12 | 48 | 32 x 39 x 115 | 3.31 | 4.41 |
8 g. | 1x6x1 | 72 | 30 x 40 x 13 | 1.73 | 2.33 |
|
โอเล่เลมอน |
|
|
page: 1 / 3 [ next ]
[ 1 | 2 | 3 | ] |
|
|