|
|
 |
Persanal Care - Cussons
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
15 g. | 1x8x36 | 288 | 19.1x2.3x21.9 | 4.60 | 4.80 |
65 g. | 1x48x4 | 192 | 24.3x43.0x20.6 | 12.77 | 14.00 |
85 g. | 1x36x4 | 144 | 27.3x37.2x20.2 | 12.48 | 13.10 |
125 g. | 1x24x4 | 96 | 19.0x39.4x27.4 | 12.24 | 13.00 |
|
ʺÙèÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅá´§ |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
65 g. | 1x48x4 | 192 | 24.3x43.0x20.6 | 12.77 | 14.00 |
85 g. | 1x36x4 | 144 | 27.3x37.2x20.2 | 12.48 | 13.10 |
125 g. | 1x24x4 | 96 | 19.0x39.4x27.4 | 12.24 | 13.00 |
|
ʺÙèÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ¢ÒÇ |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
65 g. | 1x48x4 | 192 | 24.3x43.0x20.6 | 12.77 | 14.00 |
85 g. | 1x36x4 | 144 | 27.3x37.2x20.2 | 12.48 | 13.10 |
125 g. | 1x24x4 | 96 | 19.0x39.4x27.4 | 12.24 | 13.00 |
|
ʺÙèÍÔÁ¾ÕàÃÕÂŪÁ¾Ù |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
65 g. | 1x48x4 | 192 | 24.3x43.0x20.6 | 12.77 | 14.00 |
85 g. | 1x36x4 | 144 | 27.3x37.2x20.2 | 12.48 | 13.10 |
125 g. | 1x24x4 | 96 | 19.0x39.4x27.4 | 12.24 | 13.00 |
|
ʺÙèÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ¿éÒ |
|
|
page: 1 / 7 [ next ]
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ] |
|
|