|
|
 |
Food - King's Kitchen
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
320 g. | 1x24 | 24 | 24.6x37.6x21.3 | 7.68 | 14.8 |
620 g. | 1x12 | 12 | 23.5x32.0x27.4 | 7.44 | 13.2 |
1000 g.(ถุง) | 1x12 | 12 | 25.8x36.0x22.5 | 12 | 13.4 |
3200 g. (กระป๋อง) | 1x6 | 6 | 31.8x47.3x19.3 | 19.2 | 21.6 |
3200 g.(แกลลอน) | 1x6 | 6 | 38.5x39.0x22.6 | 19.2 | 21 |
|
KK ซอสมะเขือเทศ |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
320 g. | 1x24 | 24 | 24.6x37.6x21.3 | 7.68 | 14.8 |
620 g. | 1x12 | 12 | 23.5x32.0x27.4 | 7.44 | 13.2 |
1000 g.(ถุง) | 1x12 | 12 | 25.8x36.0x22.5 | 12 | 13.4 |
3200 g. (แกลลอน) | 1x6 | 6 | 38.5x39.0x22.6 | 19.2 | 21 |
|
KK ซอสพริก |
|
|
page: 1 / 1
[ 1 | ] |
|
|