|
|
 |
Snacks - Taro
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
7.5 g. | 1x12x12 | 144 | 29.0x38.0x18.0 | 1.08 | 1.84 |
18 g. | 1x12x6 | 72 | 29.0x38.0x20.0 | 1.296 | 1.94 |
36 g. | 1x36 | 36 | 29.0x38.0x17.5 | 1.296 | 1.77 |
|
ทาโรดั้งเดิม |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
7.5 g. | 1x12x12 | 144 | 29.0x38.0x16.5 | 1.08 | 1.83 |
18 g. | 1x12x6 | 72 | 29.0x38.0x17.5 | 1.296 | 1.93 |
27 g. | 1x8x6 | 48 | 29.0x38.0x14.0 | 1.296 | 1.86 |
36 g. | 1x36 | 36 | 29.0x38.0x16.0 | 1.296 | 1.76 |
54 g. | 1x24 | 24 | 29.0x38.0x14.5 | 1.296 | 1.72 |
|
ทาโรเข้มข้น |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
7.5 g. | 1x12x12 | 144 | 29.0x38.0x16.5 | 1.08 | 1.83 |
18 g. | 1x12x6 | 72 | 29.0x38.0x17.5 | 1.296 | 1.93 |
27 g. | 1x8x6 | 48 | 29.0x38.0x14.0 | 1.296 | 1.86 |
36 g. | 1x36 | 36 | 29.0x38.0x16.0 | 1.296 | 1.76 |
54 g. | 1x24 | 24 | 29.0x38.0x14.5 | 1.296 | 1.72 |
|
ทาโรบาร์บีคิว |
|
|
|
| Product Detail |
Size |
Packing CxLxP | Pack/Carton | Carton Size WxLxH(cm) | N.W. (kg.) | G.W. (kg.) |
7.5 g. | 1x12x12 | 144 | 29.0x38.0x16.5 | 1.08 | 1.83 |
18 g. | 1x12x6 | 72 | 29.0x38.0x17.5 | 1.296 | 1.93 |
27 g. | 1x8x6 | 48 | 29.0x38.0x14.0 | 1.296 | 1.86 |
36 g. | 1x36 | 36 | 29.0x38.0x16.0 | 1.296 | 1.76 |
54 g. | 1x24 | 24 | 29.0x38.0x14.5 | 1.296 | 1.72 |
|
ทาโรซุปเปอร์แซบ |
|
|
page: 1 / 3 [ next ]
[ 1 | 2 | 3 | ] |
|
|